
1°en Primera Nacional
Pronósticos Gimnasia M.
Forma
Próximo · vs Union Santa FePróximos partidos, resultados y datos de Gimnasia M. — análisis basado en datos, no opiniones de tipster.
Creá tu cuenta gratis para ver los pronósticos
Pick destacado, nivel de confianza y análisis del modelo en cada partido. Empezar gratis
Domingo, 2 ago
1 partidoAnálisis con datos reales · cuotas y picks pueden cambiar
Estadísticas de Gimnasia M.
Primera Nacional · Temporada 2025
18 ganados
12 empatados
5 perdidos
Efectiv.
Vallas
Marcó
37
Goles a favor
19
En contra
1.1
Prom. a favor
0.5
Prom. en contra
Temporada completa · 35 partidos
Victoria Empate Derrota Últimos 5
Vallas invictas18
Sin marcar8
Goles de penal4
Amarillas71
Rojas2
Plantilla de Gimnasia M.
Arqueros
- —
C. Rigamonti25 PJ · 0 G · 0 A - —
F. San Juan23 PJ · 0 G · 0 A
Mediocampistas
- 13
L. Carrera2 PJ · 0 G · 0 A - —
E. Gaggi15 PJ · 1 G · 2 A - —
M. Muñoz26 PJ · 1 G · 2 A - —
L. Bustos8 PJ · 0 G · 0 A - —
F. Lencioni16 PJ · 1 G · 1 A
Delanteros
- —
N. Servetto18 PJ · 0 G · 0 A - —
L. Cingolani41 PJ · 0 G · 0 A
Gimnasia M. juega en
Primera NacionalLigaArgentina · Temporada 20251° en la tabla
Copa ArgentinaCopaArgentina · Temporada 2025
Clasificación · Primera Nacional
Gimnasia M. va 1° · lidera Primera Nacional
| # | Equipo | PJ | DG | Forma | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia M. | 34 | 63 | ||
| 1 | Deportivo Madryn | 34 | 60 | ||
| 2 | Atlanta | 34 | 55 | ||
| 2 | Estudiantes de Rio Cuarto | 34 | 60 | ||
| 3 | Tristan Suarez | 34 | 52 | ||
| 3 | CA Estudiantes | 34 | 59 | ||
| 4 | Deportivo Moron | 34 | 58 | ||
| 4 | Gimnasia Y Tiro | 34 | 51 | ||
| 5 | San Miguel | 34 | 50 | ||
| 5 | Gimnasia Jujuy | 34 | 57 | ||
| 6 | San Martin Tucuman | 34 | 49 | ||
| 6 | Temperley | 34 | 55 | ||
| 7 | Deportivo Maipu | 34 | 48 | ||
| 7 | Agropecuario | 34 | 54 | ||
| 8 | Patronato | 34 | 48 | ||
| 8 | Chaco For Ever | 34 | 53 | ||
| 9 | Colegiales | 34 | 47 | ||
| 9 | Chacarita Juniors | 34 | 49 | ||
| 10 | All Boys | 34 | 41 | ||
| 10 | Defensores De Belgrano | 34 | 48 | ||
| 11 | Racing Cordoba | 34 | 41 | ||
| 11 | Nueva Chicago | 34 | 41 | ||
| 12 | Ferro Carril Oeste | 34 | 41 | ||
| 12 | San Telmo | 34 | 41 | ||
| 13 | Los Andes | 34 | 40 | ||
| 13 | Atletico Mitre | 34 | 40 | ||
| 14 | Club Atlético Güemes | 34 | 40 | ||
| 14 | Almirante Brown | 34 | 36 | ||
| 15 | Quilmes | 34 | 38 | ||
| 15 | Central Norte | 34 | 36 | ||
| 16 | Almagro | 34 | 35 | ||
| 16 | Colon Santa Fe | 34 | 32 | ||
| 17 | Arsenal Sarandi | 34 | 34 | ||
| 17 | Talleres Remedios | 34 | 23 | ||
| 18 | Alvarado | 34 | 33 | ||
| 18 | Defensores Unidos | 34 | 21 |
Predicción del próximo partido
Plan ProPróximo partido: Gimnasia M. vs Union Santa Fe
Probabilidades y análisis cuantitativo del próximo partido (Gimnasia M. vs Union Santa Fe) — basado en datos reales, no corazonadas. Creá tu cuenta gratis para verlo.



































